スポンサーリンク
福岡(天神・博多版)ランチパスポートVol.11の一覧です。
店名クリックでお店の食べログへ。
各エリアやジャンル、利用可能な時間帯で、表の並び替えが出来ます。
表の一番上の▼▲←三角ボタンで「昇順」「降順」を選んでください。
【開始時間】=ランパスが利用可能な開始時間です。
【終了時間】=ランパスが利用可能な最終時間です。
※朝早くから利用可能な店舗を検索する時は、表の一番上の「開始時間」を。
夜遅くまで利用可能な店舗の検索は「終了時間」を
クリックして並び替えしてください。そこまで精密ではないのでご了承を。
訪れる前に必ずランチパスポートで実際の詳細を確認して下さい。
エリア | 店名 | ジャンル | ページ | 開始 時間 | 終了(O.S) 時間 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
渡辺通 | YAKO-HAI | 肉 +ブッフェ +お酒 ※1.000 | P016 | 11:30~ | 15:00 | ★3.14 |
博多 (駅前) | ななつの花 | バイキング +ワイン ※1.000 | P017 | 12:30~ | 14:30 | ★3.24 |
春吉 | アンコムスト | パスタ ※1.000 | P018 | 12:00~ | 14:00 | ★3.08 |
百道浜 | パエージャ・デ・オーロ | ラザニア +ブッフェ ※1.000 | P019 | 11:30~ | 16:00 (OS14:30) | ★3.04 |
博多 (駅前) | 磯っこ商店 博多店 | 魚 ※1.000 | P022 | 11:30~ | 14:30 | ★3.31 |
白金 | レンリ | 肉 ※1.000 | P023 | 11:00~ | 14:00 | ★ |
今泉 | 頤和園 イワエン | 中華 ※1.000 | P024 | 11:30~ | 14:30 | ★3.45 |
天神 | いっかく食堂 | 肉・魚 ※1.000 | P025 | 12:30~ 土日祝11:30~ | 16:00 | ★3.15 |
博多 (KITTE) | 梅蘭 | 中華 ※1.000 | P026 | 11:00~ | 16:00 | ★3.14 |
博多 (キャナル) | 梅蘭 | 中華 ※1.000 | P027 | 11:00~ | 16:00 | ★3.10 |
博多 (KITTE) | グッドビアスタンド | ハンバーガー・酒 ※1.000 | P028 | 11:00~ | 15:00 | ★3.50 |
博多 (KITTE) | 華元 本膳庵 | そば ※1.000 | P029 | 11:00~ | 14:00 | ★3.11 |
六本松 | ミラン | カレー ※1.000 | P030 | 11:00~ 17:30~ | 15:00 23:30 | ★3.12 |
天神 | 炭焼き牛たん東山 | 肉 ※1.000 | P031 | 11:00~ | 16:00 | ★3.23 |
大名 | SANCHO PANZA | タパス ※1.000 | P032 | 11:30~ | 15:00 | ★3.31 |
渡辺通 | ビストロ クワバラ | 肉 ※1.000 | P033 | 12:00~ | 14:30 | ★3.10 |
天神 | SURAJ | カレー ※1.000 | P034 | 11:00~ | 14:30 | ★3.07 |
薬院 | ITALIAN BASIL | パスタ ※1.000 | P035 | 11:30~ | 14:30 | ★3.04 |
春吉 | dai-tu | 肉+酒 ※1.000 | P036 | 12:00~ | 17:00 | ★3.10 |
港 | 博多屋 | 魚 ※1.000 | P037 | 11:00~ 17:30~ | 14:30 21:00 | ★3.19 |
薬院 | アンクルテツズ抹茶カフェ | P038 | 11:00~ | 20:00 | ★3.16 | |
今泉 | Cafe Xando | 肉+ブリュレ ※1.000 | P039 | 12:30~ | 16:00 | ★3.09 |
博多 (駅東) | カトマンズ | カレー ※1.000 | P040 | 11:00~ 17:00~ | 15:00 22:00 | ★3.33 |
大名 | 酒バルUGUISU | 魚 ※1.000 | P041 | 11:30~ | 14:00 | ★ |
大手門 | Cafe de OPERA | サラダ+ワイン ※1.000 | P042 | 11:30~ | 16:30 | ★3.03 |
大名 | 陳 | タッカンマリ ※1.000 | P043 | 11:30~ 土.日.祝11:00~ | 14:30 | ★3.51 |
今泉 | ラマイプラウリゾート | 肉 | P046 | 12:00~ | 15:00 | ★3.00 |
大名 | スリランカふくおか | カレー | P047 | 11:00~ | 17:00 | ★3.00 |
今泉 | 頤和園 イワエン | ラーメン | P048 | 11:30~ | 14:30 | ★3.45 |
大名 | ハンキ | ビビンバ | P049 | 11:30~ | 15:00 | ★3.05 |
天神 | 炭焼き牛たん東山 | 肉 | P050 | 11:00~ | 16:00 | ★3.23 |
今泉 | ENTRANCE | パスタ | P051 | 12:00~ | 16:30 | ★3.01 |
天神 | マスターズカフェ | パン | P052 | 11:00~ | 15:00 | ★ |
大名 | ラーンガンエーン | トムヤムクン | P053 | 11:30~ | 14:30 | ★3.17 |
大名 | TOM&JERRY | タコライス | P054 | 11:30~ | 15:30 | ★3.03 |
大名 | Trattoria HICKORY | ニョッキ | P055 | 11:30~ | 13:00 | ★3.07 |
天神 | IPPUDO TAO FUKUOKA | ラーメン | P056 | 11:00~ | 17:00 | ★3.55 |
大名 | SANCHO PANZA | 肉 | P057 | 11:30~ | 15:00 | ★3.31 |
天神 | 誠月庵 | そば | P058 | 11:00~ | 16:00 | ★3.33 |
天神 | Frank with Dining Milk Tea | 肉 | P059 | 11:30~ | 14:00 | ★ |
天神 | 天神明治通りカフェ | パン | P060 | 11:30~ | 14:00 | ★3.19 |
大名 | CORDUROY cafe | カレー | P061 | 11:00~ | 17:00 | ★3.22 |
大名 | SUZU CAFE | タコライス | P062 | 11:30~ | 17:00 | ★3.06 |
大名 | 333三味 | ラーメン リゾット | P063 | 10:00~ | 17:00 | ★3.30 |
天神 (那の津) | ぶんりゅう | ラーメン | P064 | 11:00~ | 14:00 | ★3.34 |
大名 | BORDER POINT | パン | P065 | 12:00~ | 14:00 | ★3.06 |
天神 | てっ平ちゃん | 肉 | P066 | 11:00~ | 21:30 | ★3.14 |
大名 | ガムランディー | パスタ | P067 | 11:30~ | 14:30 | ★3.48 |
大名 | マモールデン | パン | P068 | 12:00~ | 15:00 | ★3.00 |
今泉 | MOCHAJAVA CAFE Parkside | タコライス | P069 | 11:30~ | 15:00 | ★3.38 |
今泉 | コチソバ | そば | P070 | 11:30~ | 15:00 | ★3.21 |
天神 | オタマシャモジ | ハヤシライス | P071 | 11:30~ | 14:30 | ★ |
大名 | CUE | タコライス | P072 | 12:30~ | 15:00 | ★3.00 |
大名 | じなり | ラーメン | P073 | 11:30~ | 15:00 | ★3.08 |
天神 | 四番館 | ラーメン | P074 | 11:30~ | 13:30 | ★3.10 |
天神 | イタリアンカフェヒッコリー | スープ | P075 | 11:30~ | 15:00 19:00 | ★3.00 |
天神 | La Bamba | パスタ | P076 | 11:30~ | 17:00 | ★3.08 |
今泉 | KURUMI | タコライス | P077 | 11:00~ | 14:00 | ★3.00 |
博多 (駅中央街) | バル道 | 肉 | P080 | 11:00~ | 15:00 | ★3.22 |
博多 (駅地下街) | 博多レターレ | ラーメン | P081 | 11:30~ | 14:30 | ★3.09 |
博多 (駅中央街) | 元祖名島亭 | ラーメン | P082 | 11:00~ | 17:00 | ★3.35 |
博多 (キャナル) | 元祖名島亭 | ラーメン | P083 | 11:00~ | 17:00 | ★3.04 |
博多 (駅中央街) | 博多松月亭 | カレー | P084 | 11:30~ | 13:30 | ★3.08 |
博多 (リバレイン) | 茶庵 はかた珈琲 | パン | P085 | 11:00~ | 14:00 | ★3.21 |
博多 (KITTE) | Shin-Shin | ラーメン | P086 | 11:00~ | 15:00 | ★3.17 |
博多 (駅東) | チュルリラ | パスタ | P087 | 11:30~ | 14:45 | ★3.05 |
博多 (祇園町) | 嵐坊 祇園店 | 肉 | P088 | 11:30~ | 13:30 | ★3.03 |
博多 (店屋町) | ソウル 柳屋 | 冷麺 | P089 | 11:30~ | 13:30 | ★3.07 |
博多 (駅中央街) | ゴーゴーカレー博多 | カレー | P090 | 11:00~ | 18:00 | ★2.99 |
博多 (キャナル) | ゴーゴーカレーキャナル | カレー | P091 | 11:00~ | 18:00 | ★3.07 |
博多 (中洲) | 博多鳥骨鶏らーめん龍 | ラーメン | P092 | 11:00~ | 21:00 | ★3.21 |
博多 (祇園) | 華郷 | 中華 | P093 | 11:30~ | 14:20 | ★3.03 |
博多 (中浜) | KOPAN(食べログなし?) | チャプチェ | P094 | 07:30~ | 15:00 | ★ |
博多 (駅中央街) | TORTILLA FLAT | カレー | P095 | 11:30~ | 16:30 | ★3.14 |
博多 (駅前) | 和創作呑処 緩音 | うどん | P096 | 12:30~ | 14:00 | ★3.07 |
博多 (上呉服) | さゆりばぁば亭 | ちゃんぽん | P097 | 11:00~ | 20:00 | ★3.15 |
博多 (須崎) | オレズ・マガラズ | ラーメン | P098 | 11:30~ | 14:00 | ★3.22 |
博多 (駅中央街) | かんてきや | 天丼 | P099 | 11:00~ | 14:00 | ★3.07 |
博多 (駅前) | daylight kitchen organic | パン | P100 | 12:30~ | 15:00 | ★3.06 |
博多 (駅中央街) | Shin-Shin 博多デイトス | ラーメン | P101 | 11:00~ | 15:00 | ★3.55 |
警固 | 満月堂 | カレー | P104 | 12:00~ | 14:00 | ★ |
薬院 | Knot | 肉 | P105 | 11:30~ | 15:00 | ★3.00 |
薬院 (小鳥町) | しんじゅ亭 | 焼きそば | P106 | 11:15~ | 14:00 | ★3.04 |
薬院 | 濱司 | カレー | P107 | 11:30~ | 15:00 | ★3.16 |
警固 | MUGHETTO | 肉 | P108 | 12:00~ | 14:00 | ★3.02 |
薬院 | 梟 薬院店 | ラーメン | P109 | 11:30~ | 17:00 (月曜14:00) | ★3.12 |
薬院 | Days | 肉 | P110 | 12:00~ | 13:30 | ★3.15 |
港 | 博多鉄一 | 肉 | P112 | 11:00~ | 15:00 | ★ |
西新 | 知味観 | 中華 | P113 | 12:30~ | 14:30 | ★3.11 |
長浜 | おきよ | 魚 | P114 | 06:00~ (日・祝は11:00~) | 14:00 | ★3.51 |
舞鶴 | 島系本店 舞鶴店 | ラーメン | P115 | 11:00~ | 16:00 | ★3.27 |
港 | 博多屋 | 魚 | P116 | 11:00~ 17:30~ | 14:30 21:00 | ★3.19 |
長浜 | 長浜ナンバーワン | ラーメン | P117 | 10:30~ (金11:30~) 24:00~ | 18:00 28:00(翌4:30) 木曜不可 | ★3.36 |
大手門 | とーごー | 魚 | P118 | 11:30~ | 14:00 | ★ |
春吉 | 炙りや秀苑 | 冷麺 | P120 | 11:30~ | 14:00 | ★3.00 |
渡辺通 | チャーリー☆ブラウン | カレー | P121 | 10:00~ | 20:00 | ★3.18 |
春吉 | カフェ ウノ・ドゥエ・トレ | パスタ | P122 | 12:00~ | 14:00 | ★3.01 |
渡辺通 | rejoyce | パスタ | P123 | 11:00~ | 17:00 | ★3.08 |
渡辺通 | お好み焼き てぼ | お好み焼き | P124 | 12:00~ 18:00~ | 14:00 23:00 | ★3.01 |
高砂 | パンジャビ | カレー | P126 | 11:00~ | 15:00 | ★3.06 |
清川 | モナラ | カレー | P127 | 11:30~ | 16:00 | ★3.13 |
※利用不可の日もあります。必ずランパス本誌でご確認下さい。
食べログの★の点数は28.8.15現在のものです。
まだ評価の少ないお店は★のみで表記してます。
※※ 実際の評価はあなた自身で! ( ^^) _旦~~
食べログへのリンク、利用可能な時間帯での検索、
メニューでの並び替えなどができたら便利だなぁと思い、
知識不足でとても簡素ですが、一覧表を作ってみました。
手作業で表を作っています。間違いがあるかも知れません。
その際は申し訳ありません。
何かあればこちらまで。
No tags for this post.