スポンサーリンク
福岡(天神・博多版)ランチパスポートVol.10の一覧です。
店名クリックでお店の食べログへ。
各エリアやジャンル、利用可能な時間帯で、表の並び替えが出来ます。
表の一番上の▼▲←三角ボタンで「昇順」「降順」を選んでください。
【開始時間】=ランパスが利用可能な開始時間です。
【終了時間】=ランパスが利用可能な最終時間です。
※朝早くから利用可能な店舗を検索する時は、表の一番上の「開始時間」を。
夜遅くまで利用可能な店舗の検索は「終了時間」を
クリックして並び替えしてください。
訪れる前に必ずランチパスポートで実際の詳細を確認して下さい。
エリア | 店名 | ジャンル | ページ | 開始 時間 | 終了 時間 | 点数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天神 | カノヤバル | カレー | P.32 | 11:00~ | 23:00 (OS22:30) | ★3.00 |
天神 | La Bamba | パスタ | P.33 | 11:30~ | 17:00 | ★3.08 |
大名 | 333三味 | ラーメン リゾット | P.34 | 10:00~ | 17:00 | ★3.13 |
天神 | Frank with Dining Milk Tea | 肉 | P.35 | 11:30~ | 14:30 (OS14:00) | ★ |
大名 | 酒バルUGUISU | 魚 | P.36 | 11:30~ | 14:00 | ★ |
大名 | BORDER POINT | パン | P.37 | 12:00~ | 14:00 | ★3.06 |
今泉 | ラマイプラウリゾート | 肉 | P.38 | 12:00~ | 15:00 | ★3.00 |
大名 | じなり | ラーメン | P.39 | 11:30~ | 15:00 | ★3.09 |
大名 | TOM&JERRY | 肉 | P.40 | 11:30~ | 16:00 | ★3.06 |
天神 | イタリアンカフェヒッコリー | スープ | P.41 | 11:30~ | 15:00 19:00 | ★3.00 |
今泉 | KURUMI | タコライス | P.42 | 11:00~ | 14:00 | ★3.01 |
大名 | Milk Tea 大名店 | オムライス | P.43 | 11:30~ | 14:30 | ★3.00 |
今泉 | ENTRANCE | パスタ | P.44 | 12:00~ | 15:30 (OS15:00) | ★3.01 |
天神 | 炭焼き牛たん東山 | カレー | P.45 | 11:00~ | 16:00 | ★3.25 |
大名 | Trattoria HICKORY | パスタ | P.46 | 11:30~ | 13:00 | ★3.05 |
大名 | コネクト混 | 肉 | P.47 | 11:30~ | 17:00 | ★3.00 |
今泉 | コチソバ | そば | P.48 | 11:30~ | 15:00 | ★3.20 |
大名 | ラーンガンエーン | カレー | P.49 | 11:30~ | 15:00 (OS14:30) | ★3.13 |
大名 | SANCHO PANZA | ピザ | P.50 | 11:30~ | 15:30 (OS15:00) | ★3.34 |
天神 | IPPUDO TAO FUKUOKA | ラーメン | P.51 | 11:00~ | 17:00 | ★3.54 |
今泉 | MOCHAJAVA CAFE Parkside | タコライス | P.52 | 11:30~ | 15:00 | ★3.37 |
大名 | ガムランディー | パスタ | P.53 | 11:30~ | 15:00 (OS14:30) | ★3.45 |
天神 | 四番館 | ラーメン | P.54 | 11:30~ | 14:00 (OS13:30) | ★3.02 |
天神 | てっ平ちゃん | 肉 | P.55 | 11:00~ | 22:00 (OS21:30) | ★3.14 |
大名 | THANKSGIVING DAY | パスタ | P.56 | 11:00~ | 16:00 (OS15:30) | ★3.04 |
天神 | オタマシャモジ | ハヤシライス | P.57 | 11:30~ | 14:30 | ★ |
大名 | 行集談四朗商店 | そば | P.58 | 11:30~ | 15:00 (OS14:30) | ★3.20 |
大名 | HOME | ピザ パスタ 肉 タコライス ガパオライス | P.59 | 11:30~ | 15:30 | ★ |
大名 | CUE | タコライス | P.60 | 12:30~ | 15:30 (OS15:00) | ★3.00 |
天神 (那の津) | ぶんりゅう | ラーメン | P.61 | 11:00~ | 14:00 | ★3.51 |
天神 | 天神明治通りカフェ | パン | P.62 | 11:30~ | 14:00 | ★3.19 |
大名 | SUZU CAFE | オムライス | P.63 | 11:30~ | 17:00 | ★3.06 |
天神 | 誠月庵 | そば | P.64 | 11:00~ | 16:00 | ★3.33 |
大名 | マモールデン | パン | P.65 | 12:00~ | 15:00 | ★3.00 |
大名 | CORDUROY cafe | カレー | P.66 | 11:00~ | 17:00 | ★3.22 |
警固 | 梟 警固店 | 肉 | P.68 | 11:30~ | 14:00 | ★ |
薬院 | Knot | カレー | P.69 | 11:30~ (日曜は14:00~) | 15:00 (日曜は18:00) | ★3.00 |
薬院 | Days | 肉 | P.70 | 11:30~ | 15:00 (OS14:30) | ★3.15 |
薬院 (小鳥町) | しんじゅ亭 | 焼きそば | P.71 | 11:15~ | 15:00 (OS14:00) | ★3.04 |
薬院 | 濱司 | カレー | P.72 | 11:30~ | 15:00 | ★3.19 |
薬院 | 梟 薬院店 | ラーメン | P.73 | 11:30~ | 17:00 (月曜14:00) | ★3.01 |
警固 | MUGHETTO | 肉 | P.74 | 12:00~ | 14:30 (OS14:00) | ★3.02 |
大手門 (港) | 博多屋 | 魚 | P.76 | 11:00~ 17:30~ | 15:00 (OS14:30) 23:00 (OS22:00) | ★3.19 |
舞鶴 | 島系本店 舞鶴店 | ラーメン | P.77 | 11:00~ | 16:00 | ★3.19 |
大手門 | とーごー | 魚 | P.78 | 11:30~ | 14:00 | ★ |
長浜 | 長浜ナンバーワン | ラーメン | P.79 | 10:30~ (金11:30~) 24:00~ | 18:00 28:00(翌4:30) 木曜不可 | ★3.42 |
長浜 | おきよ | 魚 | P.80 | 06:00~ (日・祝は11:00~) | 14:00 | ★3.52 |
渡辺通 | お好み焼き てぼ | お好み焼き | P.82 | 12:00~ 18:00~ | 14:00 23:00 | ★3.01 |
春吉 | カフェ ウノ・ドゥエ・トレ | カレー | P.83 | 12:00~ | 14:00 | ★3.03 |
渡辺通 | チャーリー☆ブラウン | カレー | P.84 | 10:00~ | 20:00 | ★3.18 |
渡辺通 | rejoyce | パスタ | P.85 | 11:00~ | 17:00 | ★3.08 |
清川 | モナラ | カレー | P.88 | 11:30~ | 15:00 | ★3.13 |
高砂 | Far East Cafe | ハヤシライス | P.89 | 12:00~ | 14:00 | ★ |
高砂 | パンジャビ | カレー | P.90 | 11:00~ | 15:00 | ★3.06 |
博多 (千代) | Raconter | 肉 | P.92 | 11:30~ | 14:00 | ★3.00 |
博多 (駅中央街) | 雑魚屋 | 魚 | P.93 | 11:30~ | 15:00 (OS14:00) | ★3.03 |
博多 (駅中央街) | バル道 | 肉 | P.94 | 11:00~ | 15:00 | ★3.22 |
博多 (駅東) | 喜友 | 魚 | P.95 | 11:30~ | 13:30 | ★3.06 |
博多 (上呉服) | さゆりばぁば亭 | ちゃんぽん | P.96 | 11:00~ | 20:00 | ★3.10 |
博多 (駅前) | 和創作呑処 緩音 | 魚 | P.97 | 12:30~ | 14:00 | ★3.06 |
博多 (駅中央街) | ゴーゴーカレー博多バスターミナル | カレー | P.98 | 11:00~ | 18:00 | ★3.00 |
博多 (店屋町) | ソウル 柳屋 | ビビンバ | P.99 | 11:30~ | 14:00 (OS13:30) | ★3.07 |
博多 (中洲) | 博多鳥骨鶏らーめん龍 中洲本店 | ラーメン | P.100 | 11:00~ | 21:00 | ★3.24 |
博多 (駅中央街) | TORTILLAFLAT | カレー | P.101 | 11:30~ | 16:30 | ★3.16 |
博多 (駅東) | チュルリラ | パスタ | P.102 | 11:30~ | 15:00 (OS14:45) | ★3.09 |
博多 (祇園町) | 嵐坊 祇園店 | 肉 | P.103 | 11:30~ | 13:30 | ★3.07 |
博多 (駅前) | daylight kitchen organic | パン | P.104 | 12:30~ | 15:00 | ★3.08 |
博多 (須崎) | オレズ・マガラズ | ラーメン | P.105 | 11:30~ | 14:00 | ★3.29 |
博多 (駅中央街) | かんてきや | 天丼 | P.106 | 11:00~ | 14:00 | ★3.09 |
博多 (駅中央街) | Shin-Shin 博多デイトス | ラーメン | P.107 | 11:00~ | 15:00 | ★3.55 |
博多 (駅東) | カトマンズ | カレー | P.108 | 11:00~ | 14:20 | ★3.28 |
博多 (祇園) | 華郷 | 中華 | P.109 | 11:30~ | 14:20 | ★3.04 |
博多 (中浜) | KOPAN(食べログなし?) | たこライス | P.110 | 07:30~ | 15:30 (OS15:00) | ★ |
博多 (キャナル) | ゴーゴーカレー キャナルシティ | カレー | P.111 | 11:00~ | 18:00 | ★3.09 |
博多 (駅前) | ななつの花 | バイキング +ワイン ※¥1,000 | P.16 | 12:30~ | 15:00 | ★3.24 |
渡辺通 | YAKO-HAI | 肉 +ブッフェ +ワイン ※¥1,000 | P.17 | 11:30~ | 15:30 | ★3.15 |
百道浜 | パエージャ・デ・オーロ | ラザニア +ブッフェ ※1.000 | P.18 | 11:30~ | 16:00 (OS14:30) | ★ |
春吉 | アンコムスト | パスタ ※¥1,000 | P.19 | 12:00~ | 14:00 | ★3.08 |
博多 (駅中央街) | 雑魚屋 | 魚 ※¥1,000 | P.20 | 11:30~ | 15:00 (OS14:30) | ★3.03 |
大名 | LA・TOMATINA | ロールキャベツ +ワイン ※¥1,000 | P.22 | 11:00~ | 14:00 | ★ |
今泉 | CAPRi | パスタ ※¥1,000 | P.23 | 11:30~ | 15:00 (OS14:30) | ★3.36 |
渡辺通 | ビストロ クワバラ | 肉 ※¥1,000 | P.24 | 12:00~ | 15:00 (OS14:30) | ★3.10 |
今泉 | Cafe Xando | 肉+ブリュレ ※¥1,000 | P.25 | 12:30~ | 16:00 | ★3.12 |
薬院 | ITALIAN BASIL | パスタ ※¥1,000 | P.26 | 12:00~ | 16:00 (OS15:00) | ★3.04 |
春吉 | dai-tu | 肉+酒 ※¥1,000 | P.27 | 12:00~ | 17:00 | ★3.17 |
天神 | SURAJ | カレー ※¥1,000 | P.28 | 11:00~ | 15:00 (OS14:30) | ★3.10 |
大名 | 陳 | タッカンマリ ※¥1,000 | P.29 | 11:30~ 土.日.祝11:00~ | 14:00 14:30 | ★3.48 |
大手門 | Cafe de OPERA | サラダ+ワイン ※¥1,000 | P.30 | 11:30~ | 16:30 | ★3.00 |
※利用不可の日もあります。必ずランパス本誌でご確認下さい。
食べログの★の点数は28.5.26現在のものです。
まだ評価の少ないお店は★のみで表記してます。
※※ 実際の評価はあなた自身で! ( ^^) _旦~~
食べログへのリンク、利用可能な時間帯での検索、
メニューでの並び替えなどができたら便利だなぁと思い、
知識不足でとても簡素ですが、一覧表を作ってみました。
手作業で表を作っています。間違いがあるかも知れません。
その際は申し訳ありません。
何かあればこちらまで。
No tags for this post.